| 1. Theory of Signal Analysis | 5.      Example: separation of eye-blinking signal from EEG | 
          
            | A. Fourier Based Time-Frequency Analysis | 6.      Example: Identification of defected part in rotary machine 
            from multi-channel signals of vibration and sound | 
          
            | 1.     What is frequency? |  | 
          
            | 2.     Why Fourier? | E. Tool Training:Visual 
            Signal combined with Matlab | 
          
            | 3.     Linear Time Invariance System | 1.      Loading data (sac, mp3, wav, csv, etc) | 
          
            | 4.     Uncertainty Principle | 2.      Text importer (loading none-formatted text data) | 
          
            | 5.     Sampling theory | 3.      Network panel | 
          
            | 6.     DTFT, FS, FT, DFT | 4.      Manipulate with graphics (zoom in/out, data viewer, graphic 
            export, copy, pick up data point,etc.) | 
          
            | 7.     Removal of trend signal | 5.      Property setting | 
          
            | 8.     Iterative Gaussian Smooth Filter | 6.      Report generation | 
          
            | 9.     Short-Term Fourier Transform | 7.      Matlab interface | 
          
            | 10.  Wavelet Transform (Morlet Transform) | 8.      Writing Matlab code in Visual Signal | 
          
            | 11.  Enhanced Morlet Transform | 9.      FFT, increase frequency resolution of spectrum | 
          
            | 12.  Automatic Discontinuity Removal |  | 
          
            | 13.  Down-sample technique | F. Applications: (實做案例) | 
          
            |  | 1.      Ground water analysis | 
          
            | B. Hilbert-Huang Transform | 甲、Pumping behavior analysis | 
          
            | 1.      Empirical Mode Decomposition (EMD) and Intrinsic Mode 
            Function (IMF) | 乙、Removing of trend signal | 
          
            | 2.      Orthogonality of IMFs | 丙、Earth Tide Analysis | 
          
            | 3.      (App.) Length Of Day | 丁、Using EMD for signal separation | 
          
            | 4.      On instantaneous frequency | 戊、Time-Frequency analysis as a tool for the search for precursor to 
            earthquake | 
          
            | 5.      Hilbert Transform | 2.      Strain meter signal analysis | 
          
            | 6.      Bedrosian theorem and Nuttall Theorem | 甲、Data preprocessing (lack of data, handling of jump, automatic bump 
            removal, memory consideration) | 
          
            | 7.      Normalized HHT | 乙、Low frequency analysis on tidal effect | 
          
            | 8.      Intermittency test | 丙、Middle frequency analysis | 
          
            | 9.      Ensemble EMD | 丁、High frequency analysis | 
          
            | 10.  Teager Energy Operator | 3.      Vibration and sound analysis | 
          
            | 11.  (App.) using EMD to calculate phase difference with its 
            application in腦血流調控 | 甲、Analysis of spindle signal | 
          
            |  | 乙、Analysis of basic rotary system | 
          
            | C. Complexity:Multi-Scale 
            Entropy | 丙、中醫:聞診,脈診 | 
          
            | 1.      Regularity vs. irregularity | 4.      EEG (brain wave) data analysis | 
          
            | 2.      Different scale of viewing vs. Entropy | 甲、Time-frequency analysis on EEG | 
          
            | 3.      Complexity: multi-scale entropy | 乙、Using HHT for eye blink signal removal | 
          
            | 4.      Complexity times Vulnerability >= constant | 丙、MSE analysis on EEG signals before and after meditation | 
          
            | 5.      App.: pink noise and white noise | 5.      EMG signal analysis | 
          
            | 6.      App.: Sway analysis | Time-frequency analysis on bladder EMG | 
          
            | 7.      App.: Brain wave analysis |  | 
          
            | 8.      App. MSE on sound and vibration | 2. 生醫訊號處理 | 
          
            |  | 3. 地球科學訊號分析之實例 | 
          
            | D. Independent Component Analysis | 4. 震動噪音專題 | 
          
            | 1.      Cocktail party problem | 5. (工具使用)上機實作(一)(二)(三)(四) | 
          
            | 2.      Mathematical formulation | 6. Visual Signal v1.3 New Features and SDK應用 | 
          
            | 3.      Measure of non-gaussianity: kurtosis |  | 
          
            | 4.      Ambiguity in ICA |  |