Table of Contents
Visual Signal 1.4 在效能上有大幅的提升,最重要的,將系統環境從 32 位元升級到 64 位元的環境 ,並且納入了新的檔案格式 .vsb -- Visual Signal Binary File, 讓讀寫檔案更加順暢快速。在繪圖速度與控制上,1.4版也做了十足的改進,不僅速度提升,能繪出的圖表種類增加,也能更隨心所欲地在圖表上加入文字、圖形註解。
除了修正上一版的小錯誤之外,1.4 版也新增了許多全新的模組與功能,最重要的項目包括與 NI 擷取卡連結的 Data Acquisition Module (DAQ模組) 以及專為機械振噪檢測設計的 Sound and Vibration Module (SVM 模組),並且在多數模組上配合使用者經驗設計了更友善的使用提醒以及提示。
中文化在 1.4 版中也變得更加完善,所有的提醒、提示以及參數說明,都由原本的英文(或是部分英文)換成了易懂的中文,提供中文使用者更親切的介面。
HHT 相關模組的部分,1.4版在Hilbert Transform 以及 Hilbert Spectrum 下加入了更精確的瞬時頻率與振幅算法,改善了 RCADA Instantaneous Frequency 以及 RCADA Spectrum 在特定情況下的不準確性。為避免誤用,1.4版將 RCADA Instantaneous Frequency 以及 RCADA Spectrum兩模組從 HHT 下移除,使用者可於Compute 下的 Hilbert Transform 或 Hilbert Spectrum 中找到更好的替代方案。
Professional 與 Standard 版本功能表
| Functions | Visual Signal 1.4 Standard | Visual Signal 1.4 Professional | ||
|---|---|---|---|---|
| Compute | ||||
| Channel | ||||
| Channel Switch | V | V | ||
| Data Merge | V | V | ||
| Data Selection | V | V | ||
| Dup | V | V | ||
| Fill Null Value | V | V | ||
| Input Switch | V | V | ||
| Peak Detection | V | V | ||
| Remove Channel | V | V | ||
| Replace Value | V | V | ||
| Resample | V | V | ||
| RR Interval | V | V | ||
| Time Shift | V | V | ||
| Enhanced | ||||
| Fast Iterative Gaussian Filter | V | |||
| Fast MSE | V | |||
| Fast STFT | V | |||
| Fast Trend Estimater | V | |||
| ICA | V | |||
| PCA | V | |||
| Remove Bump | V | |||
| Rolling MSE | V | |||
| Teager | V | |||
| External | ||||
| External dll | V | |||
| External Viewer | V | |||
| Filter | ||||
| Comb Filter | V | V | ||
| FIR | V | V | ||
| Iterative Guassian Filter | V | |||
| Median Filter | V | V | ||
| Moving Average | V | V | ||
| Notch Filter | V | V | ||
| Trend Estimator | V | |||
| HHT | ||||
| AnCAD EMD | V | |||
| IMF Property | V | V | ||
| RCADA EEMD | V | V | ||
| RCADA Inst. Frequency | * | * | ||
| RCADA Spectrum | * | * | ||
| Mathmetics | ||||
| Diff | V | V | ||
| DoMatlab | V | V | ||
| Integrate | V | V | ||
| Math | V | V | ||
| Mixer | V | V | ||
| Multiplier | V | V | ||
| Normalize | V | V | ||
| Remove DC | V | V | ||
| RMS | V | V | ||
| Matrix | ||||
| Diagonal Vector | V | |||
| Extract Region of Interest | V | |||
| Extract Vector | V | |||
| Matrix Condition Numbers | V | |||
| Matrix Inverse | V | |||
| Matrix Operation | V | |||
| Transpose | V | |||
| Statistics | ||||
| Basic Statistics | V | |||
| Correlation Matrix | V | |||
| Covariance Matrix | V | |||
| Equiphase Statistics | V | |||
| Hypothesis Test | V | |||
| Kernel Smoothing Density | V | |||
| Least Square Fitting | V | |||
| Orthogonality Matrix | V | |||
| Quartiles and Quantiles | V | |||
| Rolling Statistics | V | |||
| TFA | ||||
| Enhanced Morlet Transform | V | |||
| Hilbert Spectrum | V | V | ||
| Marginal Frequency | V | V | ||
| Marginal Time | V | V | ||
| Morlet Transform | V | V | ||
| Short-term Fourier Transform | V | V | ||
| Transpose Spectra | V | V | ||
| Transform | ||||
| Auto Correlation | V | V | ||
| Cross Correlation | V | V | ||
| Discrete Cosine Transform | V | V | ||
| Fourier Transform | V | V | ||
| Haar Wavelet Transform | V | V | ||
| Hilbert Transform | V | V | ||
| Inverse Discrete Cosine Transform | V | V | ||
| Inverse Fourier Transform | V | V | ||
| Inverse Haar Transform | V | V | ||
| Multi Scale Entropy | V | V | ||
| Conversion | Chage X-axis Unit | V | V | |
| Convert from Matrix | V | |||
| Convert from Spectra | V | V | ||
| Convert to Audio | V | V | ||
| Convert to Indexed | V | V | ||
| Convert to Matrix | V | |||
| Convert to Regular | V | V | ||
| Map to Real | V | V | ||
| Merge to Complex | V | V | ||
| Merge to Multi-Channel | V | V | ||
| Split Complex | V | V | ||
| Source | ||||
| Open Data | V | V | ||
| Custom Wave | V | V | ||
| Noise | V | V | ||
| Sine Wave | V | V | ||
| Square Wave | V | V | ||
| Triangle Wave | V | V | ||
| Impulse | V | |||
| Jaehne | V | |||
| Viewer | ||||
| Annotation | ||||
| Ellipse | V | |||
| HLine | V | |||
| HRegion | V | |||
| Line | V | |||
| Rect | V | |||
| Text | V | |||
| VLine | V | |||
| VRegion | V | |||
| Box Plot Viewer | V | |||
| Channel Viewer | V | V | ||
| Data Viewer | V | V | ||
| Histogram | V | |||
| Time-Frequency Viewer | V | V | ||
| XY Plot | V | V | ||
| Error Bar Viewer | V | |||
| Writer | ||||
| Write Data | V | V | ||
| Export Excel | V | V | ||
| Data Writer | V | V | ||
| Macro | V | |||
| Container | V | |||
| Batch Run | V | |||
* RCADA Inst. Frequency 和 RCADA Spectrum 兩模組已於Visual Signal 1.4 中刪去,使用者可以 Hilbert Transform 中輸出 Instantaneous Frequency,或以 Hilbert Spectrum 畫出時頻圖。
Sound and Vibration Module(SVM)功能表
| Functions | 1.4 SVM |
| Bearing Defect | V |
| Cepstrum | V |
| Peak | V |
| Crest Factor | V |
| Digital Tacho | V |
| Envelope | V |
| Scale | V |
| Order Spectrogram | V |
| Order Info | V |
| Weighting | V |
| Octave | V |